|   AGE   |   LICENSED DRIVERS   |   NOT WEARING SEATBELTS   |   PER 100,000 LICENSED DRIVERS   |
| 15-17 | 67521 | 4 | 6 |
| 18-20 | 141503 | 10 | 7 |
| 21-24 | 208871 | 21 | 10 |
| 25-34 | 526529 | 27 | 5 |
| 35-44 | 478361 | 15 | 3 |
| 45-54 | 554729 | 22 | 4 |
| 55-64 | 488627 | 9 | 2 |
| 65-74 | 272861 | 3 | 1 |
| 75-84 | 133850 | 4 | 3 |
| 85-94 | 29135 | 0 | 0 |
| 95&up | 524 | 0 | 0 |
| UNKNOWN | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2902511 | 115 | 4 |
| Rate of Drivers Killed Using Alcohol and not Wearing Seatbelts by Age | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMBER OF DRIVERS | 6 ![]() | 7 ![]() | 10 ![]() | 5 ![]() | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGE | 15-17 | 18-20 | 21-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95&up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated on 11/14/2012