|   VEHICLE TYPE   |   DRIVERS   |   PASSENGERS   |   DRIVER AND PASSENGER FATALITIES   |
| PASSENGER CAR | 170 | 54 | 224 |
| LIGHT TRUCK/ PICKUP | 122 | 33 | 155 |
| VAN | 11 | 1 | 12 |
| CAR/ TRUCK/ VAN WITH/ TRAILER | 1 | 1 | 2 |
| MOTORCYCLE | 75 | 4 | 79 |
| PEDALCYCLE | 16 | 0 | 16 |
| OFF-ROAD VEHICLE | 4 | 1 | 5 |
| EMERGENCY VEHICLE | 2 | 0 | 2 |
| SCHOOL BUS | 0 | 0 | 0 |
| BUS W/ SEATS FOR 9-15 OCCUPANTS | 1 | 4 | 5 |
| BUS W/ SEATS FOR 16 OR MORE | 0 | 0 | 0 |
| SINGLE UNIT TRUCK WITH 2 AXLES | 1 | 0 | 1 |
| SINGLE UNIT TRUCK WITH 3 AXLES OR MORE | 0 | 0 | 0 |
| TRUCK/TRAILER | 2 | 0 | 2 |
| TRUCK/TRACTOR | 0 | 0 | 0 |
| TRACTOR SEMI TRAILER | 5 | 0 | 5 |
| TRUCK DOUBLE | 0 | 0 | 0 |
| SUV | 56 | 18 | 74 |
| FARM EQUIPMENT | 0 | 0 | 0 |
| MOTOR HOME | 0 | 0 | 0 |
| OTHER | 1 | 0 | 1 |
| NOT REPORTED | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 467 | 116 | 583 |
| Fatalities by Vehicle Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIVERS
PASSENGERS | 36% ![]() | 47% ![]() | 26% ![]() | 28% ![]() | 2% | 1% | 0% | 1% | 16% | 3% | 3% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHICLE TYPE | PASSENGER CAR | LIGHT TRUCK/ PICKUP | VAN | CAR/ TRUCK/ VAN WITH/ TRAILER | MOTORCYCLE | PEDALCYCLE | OFF-ROAD VEHICLE | EMERGENCY VEHICLE | SCHOOL BUS | BUS W/ SEATS FOR 9-15 OCCUPANTS | BUS W/ SEATS FOR 16 OR MORE | SINGLE UNIT TRUCK WITH 2 AXLES | SINGLE UNIT TRUCK WITH 3 AXLES OR MORE | TRUCK/TRAILER | TRUCK/TRACTOR | TRACTOR SEMI TRAILER | TRUCK DOUBLE | SUV | FARM EQUIPMENT | MOTOR HOME | OTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated on 11/14/2012